Το Denon DCD-900 NE ειναι ενα Cd player, με 32-bit 192kHz D/A converter, αναπαραγει CD, CD-R/CD-RW και MP3,WMA).
Εγγυηση Αντιπροσωπειας. Δυνατοτητα δοσεων.
Featuring Advanced AL32 Processing Plus and an integrated USB port, the Denon DCD-900NE CD Player reveals the highest quality audio signals from standard CD and USB sources supporting high-res playback.
Features
| DAC operation mode: USB / Coax / Optical | Yes / No / No |
| Advanced AL 32 Plus | Yes |
| DAC Master Clock Design | ASRC in DAC |
| Customized Components | Yes |
| CD Compatibility: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 / AAC | Yes |
Inputs Outputs
| Headphone Out | No |
| Headphone Volume Control | No |
| Digital Optical In / Out | No / Yes |
| Digital Coaxial In / Out | No / Yes |
| Gold plated Cinch | Yes |
| Remote Control Bus in / out | Yes |
| Analogue Out (Cinch) | 2Ch |
| USB Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone | Yes / No / No |
| USB-A File support | |
| MP3/WMA/AAC | Yes / Yes / Yes |
| WAV | Yes (~192kHz/24bit) |
| FLAC | Yes (~192kHz/24bit) |
| ALAC | Yes (~96kHz/24bit) |
| AIFF | Yes (~196kHz/24bit) |
| DSD (DIFF / DSF) | Yes(~5.6MHz) |
Specifications
| Signal to Noise Ratio | 115 dB (CD/USB) |
| Frequency Response | USB (PCM/DSD): 2Hz - 50kHz (-3dB) CD: 2Hz - 20kHz |
| Total Harmonic Distortion | USB DSD: 0.0015% USB PCM 24bit: 0.0020% CD: 0.0025% |
| Line Level Output | 2.2Vms |
| D/A Conversion | |
| DAC IC | ES9018K2M |
| Digital Filter | AL32 Processing Plus |
| Dynamic Range | 101 dB (CD) |
General
| Metal Front Panel | Aluminum |
| Power Consumption in W | 24W |
| Standby Consumption in W | 0.3W |
| Remote Control | |
| Auto Power Off | Yes |
| Weight | 4.9kg 10.8lb |
| Available colors: Premium Silver / Black | No / Yes |
| Maximum Dimensions (W x D x H) | 434 x 328 x 107mm |